Los anillos de sellado producidos con nitruro de silicio proporcionan una excelente resistencia y durabilidad al mecanismo. Nextgen Advanced Materials suministra el anillo de nitruro de silicio con alta calidad y entrega rápida. Mientras tanto, la personalización está disponible.
La cerámica de nitruro de silicio es una cerámica de material inorgánico que no se encoge durante la sinterización. Existen cinco métodos diferentes para producir nitruro de silicio, incluidos SRBSN, GPSN, HPSN, HIP-SN y RBSN, lo que hace que la aplicación y el material de trabajo sean ligeramente diferentes.
Propiedades mecánicas | |
Densidad | 3,21 g/cm3 |
Fuerza compresiva | 3000MPa |
Resistencia a la flexión | 800 MPa |
Módulo de Weibull m | 15 |
KIc de dureza a la fractura | 6,5 MPa·m^1/2 |
Módulo de Young E | 320 GPa |
Relación de Poisson | 0.28 |
Dureza Vickers (HV 1) | 16 GPa |
Propiedades térmicas | |
Temperatura máxima (gas inerte) | 1200°C |
Temperatura máxima (aire) | 1100°C |
Conductividad térmica a 20°C | 28 W/mK |
Conductividad térmica a 1000 °C | 16 W/mK |
Expansión térmica (20–100°C) | 2*10-6/K |
Expansión térmica (20–1000°C) | 3,510-6/K |
Parámetro de choque térmico R1 | 600K |
Parámetro de choque térmico R2 | 15 W/mm |
Propiedades eléctricas | |
Resistividad a 20°C | 10^12 Ωcm |
Resistividad a 800°C | 10^7 Ωcm |
Constante dieléctrica | 6MHz |