Nextgen Advanced Materials suministra tubos de SiC sinterizados, tubos de SiC unidos por reacción y Tubos de SiC recristalizados. Nuestros productos de SiC recristalizados tienen una alta pureza, mientras que nuestra reacción Los tubos de carburo de silicio unidos y sinterizados tienen una alta resistencia mecánica. La personalización es disponible también.
Producimos tubos de SiC sinterizados, tubos de SiC unidos por reacción y tubos de SiC recristalizados. Nuestros productos de SiC recristalizado tienen una alta pureza, mientras que nuestros tubos de carburo de silicio sinterizados y unidos por reacción tienen una alta resistencia mecánica. Nuestros tubos de carburo de silicio poseen buena portabilidad, un bajo coeficiente de expansión térmica, extrema resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, resistencia al choque térmico, alta dureza y propiedades autolubricantes.
SiC recristalizado | SiC sinterizado | SiC unido por reacción | |
Pureza del carburo de silicio | 99,50% | 98% | > 88% |
Máx. Temperatura de trabajo. ('C) | 1650 | 1550 | 1300 |
Densidad aparente (g/cm3) | 2.7 | 3.1 | > 3 |
Apariencia Porosidad | < 15% | 2.5 | 0.1 |
Resistencia a la flexión (MPa) | 110 | 400 | 380 |
Resistencia a la compresión (MPa) | > 300 | 2200 | 2100 |
Expansión térmica (10^-6/`C) | 4,6 (1200 ℃) | 4,0 (< 500 ℃) | 4,4 (< 500 ℃) |
Conductividad térmica (W/m.K) | 35~36 | 110 | 65 |
Características principales | Alta temperatura. Alta resistencia. | Dureza a la fractura | Resistencia química |
Alta pureza |